Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | No disponible | ||
Gastos Basura | No disponible | ||
Gastos IBI | No disponible | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para Nueva Andalucía
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 950.000 | € 1.776 | € 928 |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Villa - Chalet | € 2.342.695 | € 4.686 | € 1.700 |
Casa | € 1.853.468 | € 4.414 | — |
Todas las características
Categoría
—Climatización
Estado
Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina