Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | No disponible | ||
Gastos Basura | No disponible | ||
Gastos IBI | No disponible | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para The Golden Mile
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 745.000 | € 2.569 | — |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Adosada | € 651.746 | € 2.745 | — |
Casa | € 3.076.850 | € 5.114 | — |
Todas las características
Categoría
—Climatización
Estado
—Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina
Seguridad
Posición
Servicios Públicos
—Vistas