Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | € 59.184 /Año (€ 4.932 /Mes) | ||
Gastos Basura | No disponible | ||
Gastos IBI | € 5.326 /Año | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para La Zagaleta
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 4.500.000 | € 9.868 | € 908 |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Villa - Chalet | € 6.791.769 | € 5.529 | € 1.190 |
Casa | € 6.724.277 | € 5.527 | — |
Todas las características
Categoría
—Climatización
Estado
—Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina
Seguridad
Posición
Servicios Públicos
—Vistas