Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | No disponible | ||
Gastos Basura | No disponible | ||
Gastos IBI | No disponible | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para La Quinta
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 2.200.000 | € 7.333 | € 1.692 |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Villa - Chalet | € 2.334.190 | € 4.062 | € 1.220 |
Casa | € 2.117.289 | € 3.989 | — |
Todas las características
Categoría
—Climatización
Estado
Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina
Seguridad
Posición
Servicios Públicos
—Vistas