Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | No disponible | ||
Gastos Basura | No disponible | ||
Gastos IBI | No disponible | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para Puerto Banús
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 935.000 | € 6.448 | — |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Apartamento Planta Media | € 746.009 | € 5.454 | — |
Apartamento | € 923.284 | € 5.766 | — |
Todas las características
Categoría
—Climatización
Estado
—Caracteristicas
Muebles
Jardin
—Cocina
Orientación
Aparcamiento
—Piscina
—Seguridad
Posición
Servicios Públicos
—Vistas