Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | No disponible | ||
Gastos Basura | No disponible | ||
Gastos IBI | No disponible | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para Puerto Banús
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 550.000 | € 4.622 | — |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Apartamento Planta Baja | € 859.975 | € 5.181 | — |
Apartamento | € 921.115 | € 5.754 | — |
Todas las características
Categoría
—Climatización
Estado
—Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina
Seguridad
Posición
Servicios Públicos
Vistas