Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | No disponible | ||
Gastos Basura | No disponible | ||
Gastos IBI | No disponible | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para The Golden Mile
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 1.195.000 | € 4.268 | — |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Apartamento Planta Media | € 737.654 | € 5.084 | — |
Apartamento | € 904.889 | € 5.512 | — |
Todas las características
Categoría
—Climatización
Estado
—Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina
Seguridad
Posición
—Servicios Públicos
—Vistas