Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | No disponible | ||
Gastos Basura | No disponible | ||
Gastos IBI | No disponible | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para The Golden Mile
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 695.000 | € 4.964 | — |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Apartamento Planta Baja | € 706.002 | € 4.438 | — |
Apartamento | € 904.075 | € 5.513 | — |
Todas las características
Categoría
Climatización
Estado
—Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina
—Seguridad
Posición
Servicios Públicos
Vistas