Apartamento Planta Media en venta en The Golden Mile,Marbella
Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | € 5.040 /Año (€ 420 /Mes) | ||
Gastos Basura | € 185 /Año | ||
Gastos IBI | € 1.400 /Año | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para The Golden Mile
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 750.000 | € 4.335 | — |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Apartamento Planta Media | € 737.668 | € 5.082 | — |
Apartamento | € 904.679 | € 5.516 | — |
Todas las características
Categoría
Climatización
Estado
Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina
Seguridad
Posición
Servicios Públicos
Vistas