Tarifas, Calificación de Energía
Matrícula | |||
Gastos de Comunidad | € 2.784 /Año (€ 232 /Mes) | ||
Gastos Basura | € 185 /Año | ||
Gastos IBI | € 1.359 /Año | ||
Certificado energético | |||
El certificado energético está pendiente |
Media de precios para Bahía de Marbella
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
---|---|---|---|
Esta propiedad | € 475.000 | € 2.568 | — |
MEDIA | PRECIO € | PRECIO POR M² (CONSTRUIDOS) | PRECIO POR M² (TERRENO) |
Apartamento Planta Media | € 541.419 | € 3.551 | — |
Apartamento | € 607.528 | € 3.665 | — |
Todas las características
Categoría
Climatización
Estado
Caracteristicas
Muebles
Jardin
Cocina
Orientación
Aparcamiento
Piscina
Seguridad
Posición
Servicios Públicos
Vistas